Please note that the content below is not always correct, for a more accurate availability please contact Walter Smith on
(0191) 387 1149
(0191) 387 1149
| Available |
| Availability Limited |
| Unavailable |
Main Hall
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | ** | ** | |||
| 9:30 am | ** | * | ** | ||
| 10:00 am | ** | * | ** | ||
| 10:30 am | ** | * | ** | ||
| 11:00 am | ** | * | ** | ||
| 11:30 am | ** | * | ** | ||
| 12:00 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 4:00 pm | ** | ||||
| 4:30 pm | ** | ** | |||
| 5:00 pm | ** | ** | |||
| 5:30 pm | ** | ** | |||
| 6:00 pm | ** | ** | |||
| 6:30 pm | ** | ** | ** | ||
| 7:00 pm | ** | ** | ** | ||
| 7:30 pm | ** | ** | ** | ||
| 8:00 pm | ** | ** | ** | ||
| 8:30 pm | ** | ** | |||
| 9:00 pm | ** | ||||
| 9:30 pm | ** |
* available on the 2nd and 4th Week
** available during school holidays
ICT Suite
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | ** | ||||
| 9:30 am | ** | ** | |||
| 10:00 am | ** | ** | |||
| 10:30 am | ** | ** | |||
| 11:00 am | ** | ** | |||
| 11:30 am | ** | ** | |||
| 12:00 pm | ** | ** | |||
| 12:30 pm | ** | ** | |||
| 1:00 pm | ** | ||||
| 1:30 pm | ** | ||||
| 2:00 pm | ** | ||||
| 2:30 pm | ** | ||||
| 3:00 pm | ** | ||||
| 3:30 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:30 pm |
** available during school holidays
Lounge
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 10:00 am | *** | ||||
| 10:30 am | *** | ||||
| 11:00 am | *** | ||||
| 11:30 am | *** | ||||
| 12:00 pm | *** | ||||
| 12:30 pm |
* |
*** | |||
| 1:00 pm | * | ||||
| 1:30 pm | * | ||||
| 2:00 pm | * | ||||
| 2:30 pm | * | *** | |||
| 3:00 pm | * | *** | |||
| 3:30 pm | *** | ||||
| 4:00 pm | * | ||||
| 4:30 pm | * | ||||
| 5:00 pm | * | ||||
| 5:30 pm | * | ||||
| 6:00 pm | * | ||||
| 6:30 pm | * | ||||
| 7:00 pm | *** | *** | * | ||
| 7:30 pm | *** | *** | |||
| 8:00 pm | *** | *** | |||
| 8:30 pm | *** | *** | |||
| 9:00 pm | *** | *** | |||
| 9:30 pm | *** | *** |
* term time only
*** unavailable on the last week of the month and third week






